星空體育:專業賽事數據與代碼規範指南 | 粗體 36px |
樣式與組件參考 | 粗體 30px |
h3. 賽事數據分析標題 | 粗體 24px |
h4. 實時比分推送說明 | 粗體 18px |
h5. 足球賽事數據字段 | 粗體 14px |
h6. 籃球賽事統計指標 | 粗體 12px |
資訊與 progress-bar-info 類別。
成功與 progress-bar-success 類別。
警告與 progress-bar-warning 類別。
危險與 progress-bar-danger 類別。
反色與 progress-bar-inverse 類別。
反色與 progress-bar-inverse 類別。
通過修飾類改變徽章外觀樣式
| 樣式類名 | 徽章示例 |
|---|---|
| 無修飾符 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
為表格添加基礎類.table,實現輕內邊距與水平佈局,適用於賽事數據展示。
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高亮標記 | 歐陽 | @xingkong |
| 2 | 李明 | 王強 | @lihua |
| 3 | 劉星 | 體育迷 | @xingkongguanfang |
在.table基類上添加以下任意類以改變樣式
通過:nth-child選擇器為<tbody>內的行添加斑馬條紋效果(IE7-8不支持)。
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重點標注 | 張偉 | @star_sports |
| 2 | 趙敏 | 孫麗 | @sunli88 |
| 3 | 張雲 | 賽事達人 | @tiyuzixun |
為表格添加邊框和圓角,提升數據可讀性
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 突出顯示 | 王磊 | @tiyuzhijia |
| 醒目標記 | 劉洋 | @xingkongsports | |
| 2 | 周杰 | 鄭濤 | @zhengtao |
| 3 | 劉星體育迷 | @saishifenxi | |
在<tbody>內啟用行懸停高亮狀態
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 強調樣式 | 陳靜 | @live_score |
| 2 | 吳芳 | 錢華 | @qianhua |
| 3 | 張雲賽事達人 | @zhiboapp | |